Hyundai Tucson
Baujahr 2015–2023 · SUV
Zuverlässigkeit
Häufige TÜV-Mängel
- Umwelt/Abgasmittel
Erhöhte Abgaswerte oder Mängel am Abgassystem
Reparaturkosten:100 € – 1.500 € - Karosserie/Rahmenmittel
Rost, Korrosion oder strukturelle Schäden an Karosserie
Reparaturkosten:200 € – 2.000 € - Elektrikmittel
Elektrische Fehler, Bordelektronik oder Sensoren
Reparaturkosten:80 € – 600 € - Fahrwerk/Lenkunghoch
Verschleiß an Fahrwerk, Lenkung und Achskomponenten
Reparaturkosten:200 € – 1.200 € - Bremsenhoch
Mängel an Bremsanlage, Bremsscheiben und -belägen
Reparaturkosten:150 € – 800 € - Beleuchtungniedrig
Defekte Leuchten, Scheinwerfer oder Rückleuchten
Reparaturkosten:30 € – 250 €
Mängelstatistik nach Altersgruppe
| Kategorie | Altersgruppe | Mängelquote | |
|---|---|---|---|
| Fahrwerk/Lenkung | 2-3 J. | 11.7 % | |
| 4-5 J. | 21.2 % | ||
| 6-7 J. | 31.0 % | ||
| 8-9 J. | 40.7 % | ||
| 10-11 J. | 49.9 % | ||
| Bremsen | 2-3 J. | 8.9 % | |
| 4-5 J. | 16.1 % | ||
| 6-7 J. | 23.5 % | ||
| 8-9 J. | 30.9 % | ||
| 10-11 J. | 37.9 % | ||
| Beleuchtung | 2-3 J. | 4.2 % | |
| 4-5 J. | 7.6 % | ||
| 6-7 J. | 11.2 % | ||
| 8-9 J. | 14.6 % | ||
| 10-11 J. | 17.9 % | ||
| Umwelt/Abgas | 2-3 J. | 6.0 % | |
| 4-5 J. | 11.0 % | ||
| 6-7 J. | 16.1 % | ||
| 8-9 J. | 21.1 % | ||
| 10-11 J. | 25.8 % | ||
| Karosserie/Rahmen | 2-3 J. | 4.7 % | |
| 4-5 J. | 8.5 % | ||
| 6-7 J. | 12.4 % | ||
| 8-9 J. | 16.3 % | ||
| 10-11 J. | 19.9 % | ||
| Elektrik | 2-3 J. | 6.6 % | |
| 4-5 J. | 11.9 % | ||
| 6-7 J. | 17.4 % | ||
| 8-9 J. | 22.8 % | ||
| 10-11 J. | 28.0 % |
Kostenprognose
Erhalten Sie eine individuelle Monte-Carlo-Kostenprognose für Ihren Hyundai Tucson basierend auf Baujahr und Kilometerstand.
→ Analyse starten