Audi e-tron
Baujahr 2018–2023 · SUV
Zuverlässigkeit
Häufige TÜV-Mängel
- Umwelt/Abgasmittel
Erhöhte Abgaswerte oder Mängel am Abgassystem
Reparaturkosten:100 € – 1.500 € - Karosserie/Rahmenmittel
Rost, Korrosion oder strukturelle Schäden an Karosserie
Reparaturkosten:200 € – 2.000 € - Elektrikmittel
Elektrische Fehler, Bordelektronik oder Sensoren
Reparaturkosten:80 € – 600 € - Fahrwerk/Lenkunghoch
Verschleiß an Fahrwerk, Lenkung und Achskomponenten
Reparaturkosten:200 € – 1.200 € - Bremsenhoch
Mängel an Bremsanlage, Bremsscheiben und -belägen
Reparaturkosten:150 € – 800 € - Beleuchtungniedrig
Defekte Leuchten, Scheinwerfer oder Rückleuchten
Reparaturkosten:30 € – 250 €
Mängelstatistik nach Altersgruppe
| Kategorie | Altersgruppe | Mängelquote | |
|---|---|---|---|
| Fahrwerk/Lenkung | 2-3 J. | 6.6 % | |
| 4-5 J. | 12.4 % | ||
| 6-7 J. | 19.3 % | ||
| 8-9 J. | 26.5 % | ||
| 10-11 J. | 33.7 % | ||
| Bremsen | 2-3 J. | 2.7 % | |
| 4-5 J. | 5.0 % | ||
| 6-7 J. | 7.8 % | ||
| 8-9 J. | 10.8 % | ||
| 10-11 J. | 13.7 % | ||
| Beleuchtung | 2-3 J. | 2.7 % | |
| 4-5 J. | 5.0 % | ||
| 6-7 J. | 7.8 % | ||
| 8-9 J. | 10.8 % | ||
| 10-11 J. | 13.7 % | ||
| Umwelt/Abgas | 2-3 J. | 0.6 % | |
| 4-5 J. | 1.1 % | ||
| 6-7 J. | 1.7 % | ||
| 8-9 J. | 2.4 % | ||
| 10-11 J. | 3.0 % | ||
| Karosserie/Rahmen | 2-3 J. | 3.0 % | |
| 4-5 J. | 5.6 % | ||
| 6-7 J. | 8.7 % | ||
| 8-9 J. | 12.0 % | ||
| 10-11 J. | 15.2 % | ||
| Elektrik | 2-3 J. | 11.4 % | |
| 4-5 J. | 21.3 % | ||
| 6-7 J. | 33.2 % | ||
| 8-9 J. | 45.6 % | ||
| 10-11 J. | 58.0 % |
Kostenprognose
Erhalten Sie eine individuelle Monte-Carlo-Kostenprognose für Ihren Audi e-tron basierend auf Baujahr und Kilometerstand.
→ Analyse starten